Descrição
é um líquido refrescante e hidratante, extraído diretamente do coco verde. Comumente consumida em regiões tropicais, é uma bebida que tem ganhado popularidade devido aos seus benefícios à saúde. Ao analisar este produto, observamos que sua formulação:
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 31.35 kcal | 1.57% |
| Carboidratos líquidos | 4.31 g | – |
| Carboidratos | 6.12 g | 2.04% |
| Proteínas | 1.19 g | 0.40% |
| Gorduras totais | 0.33 g | 0.60% |
| Gorduras saturadas | 0.28 g | 1.27% |
| Fibra alimentar | 1.81 g | 7.24% |
| Sódio | 173.25 mg | 7.22% |




Avaliações
Não há avaliações ainda.